Terhesgondozás, szülészet
A terhesgondozás feladata a kismama és fejlődő magzatának szoros nyomonkövetése, egészségi állapotuk vizsgálata, tanácsadás és felkészítés az anyaságra.
Szüléskor jól felszerelt, alternatív lehetőségeket is felvonultató (kádban vajúdás, bordásfal, gumilabda, szülőszék, modern szülőágyak, franciaágy a szülés utáni meghitt családi együttlétre az újszülöttel), ízlésesen berendezett szülőszobákban hozhatják életre gyermeküket. A kórházi tartózkodás idejére családi szobák állnak rendelkezésre.
A terhesgondozás vizsgálati időpontjai:
A következő vizsgálati időpontok tájékoztató jellegűek, ezektől egyéni mérlegelés alapján
(bármilyen rendellenesség észlelése, illetve terhelő anamnézis esetén) eltérések
lehetnek.
- Az elmaradó menstruációt követően (5-6. terhességi hét):
1. megjelenés, ultrahangvizsgálat, a terhesség megállapítása, laborvizsgálat: vizelet- és vérvétel, szifilisz-szűrés, hepatitisz szűrés, ellenanyagos vércsoport-meghatározás, onkocitológiai mintavétel méhnyak rákszűrés céljából, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, hüvelykenet vizsgálat. - 8 hetes terhesség: 2. vizsgálat, ultrahanggal már a szívműködés is kimutatható.
- 12 hetes terhesség: ultrahangvizsgálat, nyaki redő mérése (a Down-kór szűrésének részeként), vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés. Kombinált teszt vérvétele, esetleg Nifty és GeneSafe teszt.
- 16 hetes terhesség: vér- és vizelet vizsgálat, Rh negatív vércsoport esetén ellenanyagos vércsoport-meghatározás, pulzusszámolás, testsúlymérés, hüvelykenet vizsgálat.
- 18 hetes terhesség: genetikai ultrahang vizsgálat.
- 20 hetes terhesség: ellenőrző vizsgálat, magzati szívműködés ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 24 hetes terhesség: ultrahangvizsgálat, terheléses vércukorvizsgálat, belső vizsgálat a méhszáj ellenőrzése céljából, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 27 hetes terhesség: méhszáj ellenőrzése, magzati szívműködés vizsgálata, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 31 hetes terhesség: méhszáj ellenőrzése, ultrahangvizsgálat, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, ultrahang vizsgálat.
- 33 hetes terhesség: méhszáj ellenőrzése, magzati szívműködés vizsgálata, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 36 hetes terhesség: vér- és vizelet vizsgálat, ellenanyagos vércsoport meghatározás, ultrahang, méhszáj ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, hüvelykenet vizsgálat, B csoportú Streptococcus szűrése hüvelyváladék tenyésztéssel.
- 37 hetes terhesség: CTG-vizsgálat, vizeletvizsgálat, méhszáj ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 38 hetes terhesség: CTG-vizsgálat, vizeletvizsgálat, méhszáj ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, ultrahang vizsgálat.
- 39 hetes terhesség: CTG-vizsgálat, vizeletvizsgálat, méhszáj ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- 40 hetes terhesség: ultrahang, CTG-vizsgálat, vizeletvizsgálat, méhszáj ellenőrzése, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés.
- A betöltött 40. terhességi héttől kezdődően naponta CTG-ellenőrzés, 2 naponta ultrahang.
Terhességi cukorbetegség
Terhességi cukorbetegség (Gestatios diabetes, diabetes gestationis) esetén a magzat egészséges fejlődéséhez és az anya egészségi állapotának megóvása érdekében diétára, illetve súlyosabb esetben inzulinkezelésre és diétára is szükség lehet. A terhesgondozás során ilyenkor diabetológushoz irányítjuk a kismamát, aki a szükséges kezelést és diétát meghatározza. Folyamatos ellenőrző vizsgálatokra és nagy önfegyelemre van szükség ilyenkor. A diéta kialakításához szeretnék segítséget nyújtani a következő szénhidrát táblázattal.
SZÉNHIDRÁT TÁBLÁZAT
A legfontosabb élelmiszereink szénhidráttartalma (Ha egyéb jelölés nincs, akkor az érték 100g (10dkg) vagy 1 dl élelmiszerre vonatkozik)
Gabonafélék | |
Alföldi kenyér | 55 |
Barna kenyér | 50 |
Búzacsíra | 40 |
Búzadara | 75 |
Búzakorpa | 50 |
Rozskenyér | 50 |
Diétás búzakorpás kenyér | 20 |
Fehér kenyér | 55 |
félbarna kenyér | 55 |
fonott kalács | 55 |
Graham kenyér | 55 |
Graham liszt | 65 |
Háztartási keksz | 80 |
Kifli | 25 |
korpás zsemle | 25 |
Kukoricacsíra | 20 |
Kukorica liszt | 70 |
Kukoricapehely | 85 |
Pászka | 80 |
Puffasztott rizs | 80 |
Rizs | 80 |
Barnarizs | 70 |
Száraztészta (4 tojásos) | 75 |
Száraztészta (8 tojásos) | 70 |
Zabpehely | 65 |
Zsemle | 30 |
Zsemlemorzsa | 73 |
Abonett (1 db) | 5 | Gyümölcsök |
Alma | 7 |
Ananász | 12 |
Banán | 24 |
Citrom | 2 |
Cseresznye | 14 |
Görögdinnye | 7 |
Sárgadinnye | 10 |
Egres | 8 |
Eper | 7 |
Grapefruit | 7 |
Kiwi | 7 |
Körte | 12 |
Mandarin | 10 |
Mazsola | 65 |
Málna | 5 |
Meggy | 11 |
Narancs | 8 |
Nektarin | 11 |
Őszibarack | 9 |
Ribizli | 7 |
Ringló | 14 |
Sárgabarack | 10 |
Szeder | 6 |
Szilva | 13 |
Szőlő | 18 |
Olajos magvak: | |
Dió | 11 |
Földimogyoró | 14 |
Gesztenye | 32 |
Gesztenye massza (mirelitt) | 54 |
Mandula | 7 |
Mák | 24 |
Mogyoró | 9 |
Tökmag | 4 |
Gyümölcskészítmények: | |
Befőttek(átlag) | 20 |
Dzsemek(átlag) | 62 |
Diétás befőttek | 8 |
Diétás dzsemek | 27 |
Citromlé (Olympos) | 4 |
Paradicsomlé(natur) | 6 |
Őszi-,sárgabaracklé | 16 |
Gyümölcs szörpök(átlag) | 66 |
Diétás szörpök(átlag | 2 |
Húsok,húskészítmények : | |
Baromfivirsli -,Csabai kolbász,Debreceni kolbász,disznósajt,füstölt sonka,gépsonka,Gyulai páros,liba-,kacsahús,libamáj | nincs szénhidrát tartalmuk |
Marhahús | 1 |
Marhamáj | 3 |
Májas hurka , véres hurka | 10 |
Májkrém | 5 |
Májpástétom, párizsi, krinolin, szafaládé, pulykahús, sertéshúsok, téliszalámi, virsli, zala felvágott | nincs szénhidrát tartalmuk |
Vagdalthús(löncs) 7 | |
Húskonzervek: | |
Sertésmájkrém (65gr) | 4 |
Tyúkmájkrém(70gr) | 2 |
Globus húskrém( 65gr) | 6 |
Különleges vagdalthús( 150) | 11 |
Marhamájkrém(65gr) | 4 |
Tejtermékek: | |
1,5%-os zsírtartalmú tej | 5 |
Aludttej,joghurt,kefír | 5 |
Danon joghurthab | 18 |
Diétás gyümölcsjoghurt | 8 |
Gyümölcs joghurt(átlag) | 14 |
Tartós tej | 5 |
Tejföl | 4 |
Tejföl (energiaszegény) | 4 |
Sovány tejpor | 51 |
Zsíros tejpor | 37 |
Tejsűrítmény (cukrozott) | 55 |
Tejszín | 3 |
Sajtok: | |
Ömlesztett kockasajt (33gr/db) | 1 |
Balaton, Edami, Trappista | 2 |
Bakonyi Camambert | 1 |
Boci (tubusos) | 1 |
Ementáli | 1 |
Lajta, Márvány, Pálpusztai | 2 |
Óvári | 2 |
Tihany Camambert | 1 |
Túrók: | |
Gyümölcsös krémtúró | 18 |
Juhtúró | 3 |
Körített tehéntúró | 4 |
Tehéntúró (félzsíros) | 3 |
Túró Rudi (1 db) | 8 |
Borok | |
Asztali | 3 |
Pezsgők (átlag) | 3 |
Sörök | |
Alkoholmentes sör | 5 |
Diétás sör | 1 |
Üdítőitalok | |
Canada dry | 10 |
Coca Cola, Pepsi, 7-up | 11 |
Gabonafélék,lisztesáruk,kenyerek | |
Édesipari termékek | |
Alföldi kenyér | 55 |
Csokoládé(átlag) | 55 |
Bakonyi barna kenyér | 50 |
Cukor | 100 |
Búza (teljes liszt) | 65 |
Fagylaltok (átlag) | 30 |
Búzacsíra | 40 |
Fruktóz, glukonon | 99 |
Búzadara | 75 |
Jégkrém (vanília, csokoládé) | 28 |
Búzakorpa | 50 |
Kakaópór | 42 |
Búzaliszt (főző) | 70 |
Méz | 80 |
Briós | 30 |
Nápolyi (átlag) | 60 |
Chips | 45 |
Rozskenyér | 50 |
Diétás búzakorpás kenyér | 20 |
Fehér kenyér | 55 |
Fonott kalács | 55 |
Félbarna kenyér | 55 |
Graham kenyér | 55 |
Graham liszt | 65 |
Háztartási keksz | 80 |
Hóvirág kétszersült | 75 |
Kifli 1 db | 25 |
Korpás zsemle | 25 |
Kukoricacsíra | 20 |
Kukoricapehely | 85 |
Pászka | 80 |
Perec 1 db | 20 |
Puffasztott rizs | 80 |
Réteslap(1 csomag) | 25 |
Rizs (barna) | 80 |
Száraztészta (4 tojás) (8 tojásos) | 75 / 70 |
Zabpehely | 30 |
Zsemle 1db | 30 |
Zsemlemorzsa 7 | 3 |
Abonett 1db | 5 |
Ham-let keksz 1 db | 4 |
Főzelékfélék,zöldségek | |
Brokkoli | 2 |
Bimbós kel | 6 |
Burgonya | 20 |
Cékla | 6 |
Cukkíni | 5 |
Fokhagyma | 26 |
Karalábé | 7 |
Karfiol | 4 |
Káposzta(fejes,vörös) | 6 |
Kelkáposzta 4Kínai kel | 2 |
Kukorica(főznivaló) | 24 |
Kukorica (pattogtatni való) | 62 |
Lencse | 53 |
Padlizsán | 5 |
Paradicsom | 4 |
Paraj | 2 |
Patisszon | 6 |
Petrezselyem gyökér | 6 |
Petrezselyemzöld | 10 |
Póréhagyma | 6 |
Retek(piros) | 2 |
Retek(fekete) | 1 |
Sárgaborsó | 53 |
Sárgarépa | 8 |
Sóska | 2 |
Spárga | 2 |
Sütőtök | 16 |
Szárazbab | 54 |
Tök | 6 |
Uborka | 2 |
Vöröshagyma | 8 |
Zeller | 5 |
Zöldbab | 7 |
Zöldborsó | 14 |
Zöldpaprika | 3 |
Főzelékkonzervek: | |
Csemege uborka | 3 |
Kovászos uborka | 2 |
Natúr lecsó | 9 |
Paradicsom püré | 20 |
Savanyú káposzta | 3 |
Vágott vegyes savanyú | 2 |
Gombák: | |
Csiperke | 3 |
Laska | 6 |
Vargánya | 1 |
Csiperkekonzerv | 3 |
Ételízesítők: | |
Majonéz | 3 |
Mustár | 4 |
Piros arany | 6 |
Ketchup | 24 |